View map View map

นโยบายการเงิน : ทฤษฎีและหลักปฏิบัติ /

Authorธรรมรักษ์ หมื่นจักร์
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
Editionพิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)
Detail274 หน้า
Subjectนโยบายการคลัง
นโยบายการเงิน
ISBN9789740329848
ประเภทแหล่งที่มา Book

Location
Medical Library
Collection
Medicine Library, General Book
Copy
2
Call No.
QA76.76.O63 พ553ณว 2555
Status

Available


Location
Medical Library
Collection
Medicine Library, AV
Copy
2
Call No.
QA76.76.O63 พ553ณว 2555
Status

Available


Location
Nong Khai Campus Library
Collection
Nong Khai Campus Library, AV
Copy
1
Call No.
QA76.76.O63 พ553ณว 2555
Status

Available


Location
Nong Khai Campus Library
Collection
Nong Khai Campus Library, General Book
Copy
1
Call No.
QA76.76.O63 พ553ณว 2555
Status

Available (invent)


Previous 1 Next 

TagData
CallnumberHG230.3 ธ352 2555
Authorธรรมรักษ์ หมื่นจักร์
Titleนโยบายการเงิน : ทฤษฎีและหลักปฏิบัติ / ธรรมรักษ์ หมื่นจักร์
Editionพิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
Detail274 หน้า
Subject
Subject
ISBN9789740329848
999กนกวรรณ
999สิริพร/kku
999อุทัยวรรณ/m
TagIndicator1Indicator2Subfield
Leader03767nam##2200565ua#4500
001##b00365413
003##KKU
005##25590722080749.8
008##130108s2555##th#a#####000#0#tha#d
020##|a9786162620379
050#4|aQA76.76.O63|bพ553ณว 2555
1000#|aพันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร
24510|aWindows 7 Office 2010 ฉบับสมบูรณ์ /|cพันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร และกองบรรณาธิการ
24630|aOffice 2010 ฉบับสมบูรณ์
250##|aพิมพ์ครั้งที่ 2.
260##|aกรุงเทพฯ :|bรีไวว่า,|c2555.
300##|a496 หน้า :|bภาพประกอบ +|eคอมแพกต์ดิสก์ 1 แผ่น
500##|aห้องสมุดที่มีคอมแพกต์ดิสก์: NK,M.
5050#|aPart 1.|tการใช้ Windows 7 เบื้องต้น --|tใช้งาน Windows 7 --|tจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ --|tปรับแต่ง User Account --|tใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน -- Part 2.|tเชื่อมต่ออุปกรณ์และอินเทอร์เน็ต --|tเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ --|tเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต -- Part 3.|tMicrosoft Word 2010 --|tแนะนำ Microsoft Word 2010 --|tการทำงานกับข้อความและหน้าเอกสาร --|tปรับแต่งข้อความและเอกสาร --|tจัดลำดับเนื้อหาด้วยมุมมอง Outline --|tแทรกภาพ คลิปอาร์ต และ Word Art ลงบนเอกสาร --|tสร้างตารางและจัดรูปแบบ --|tแทรกหัว/ท้ายกระดาษ เลขหน้าและเชิงอรรถ --|tการพิมพ์เอกสาร -- Part 4.|tMicrosoft Excel 2010 --|tแนะนำ Microsoft Excel 2010 --|tเริ่มต้นทำงานกับตารางข้อมูล --|tการจัดการกับ Workbook และเซลล์ข้อมูล --|tการใช้สูตรคำนวณ --|tการใช้ฟังก์ชันการคำนวณ --|tการสร้างและตกแต่งกราฟ --|tการจัดการข้อมูลจำนวนมาก และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot Table -- Part 5.|tMicrosoft PowerPoint 2010 --|tเริ่มต้นสร้างสไลด์บน Microsoft PowerPoint 2010 --|tแทรกสไลด์และจัดการข้อความ --|tตกแต่งหน้าตาสไลด์ --|tแทรกภาพ ไฟล์เสียง และวิดีโอบนสไลด์ --|tแทรกตาราง กราฟและผังองค์กรลงบนสไลด์ --|tใส่เอฟเฟ็กต์ให้กับงานพรีเซนเตชัน --|tนำเสนองานด้วย PowerPoint -- Part 6.|tMicrosoft Outlook 2010 --|tรับ/ส่ง และบริหารอีเมลด้วย Outlook 2010 --|tจัดระบบ/บริหารเวลาด้วยปฏิทิน --|tจดสิ่งที่ต้องทำด้วยงาน --|tบันทึผู้ที่เราติต่อด้วย Contacts --|tการใช้บันทึกย่อ และบันทึกรายวัน -- Part 7.|tMicrosoft Access 2010 --|tแนะนำ Access 2010 --|tการออกแบบฐานข้อมูลเบื้องต้น --|tเริ่มต้นสร้างฐานข้อมูลและตาราง --|tสอบถามข้อมูลด้วย Query Wizard --|tการสร้างฟอร์ม --|tการสร้างรายงาน -- Part 8.|tMicrosoft OneNote 2010 --|tจดบันทึกย่อด้วย OneNote 2010 --|tการจัดการกับกระดาษโน้ตใน OneNote
63000|aMicrosoft OneNote.
650#4|aการจดบันทึก|vโปรแกรมคอมพิวเตอร์
650#4|aธุรกิจ|vโปรแกรมคอมพิวเตอร์
650#4|aโปรแกรมคอมพิวเตอร์
650#4|aไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์
650#4|aไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์ 2010 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
650#4|aไมโครซอฟต์วันโน้ต
650#4|aไมโครซอฟต์วันโน้ต 2010 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
650#4|aไมโครซอฟต์เวิร์ด
650#4|aไมโครซอฟต์เวิร์ด 2010 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
650#4|aไมโครซอฟต์ออฟฟิศ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
650#4|aไมโครซอฟต์ออฟฟิศ 2010 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
650#4|aไมโครซอฟต์เอ็กเซล
650#4|aไมโครซอฟต์เอ็กเซล 2010 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
650#4|aไมโครซอฟต์เอาท์ลุค
650#4|aไมโครซอฟต์เอาท์ลุค 2010 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
650#4|aไมโครซอฟต์แอ็กเซส
650#4|aไมโครซอฟต์แอ็กเซส 2010 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
650#4|aระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์)
650#4|aวินโดวส์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
650#4|aสำนักงานอัตโนมัติ|vโปรแกรมคอมพิวเตอร์
7102#|aกองบรรณาธิการ
902##|a160707|c130108
907##|a.b14036642|bmulti
945##|g0|i30000007138021|lfnkav|nbuy/sc55nk|pBt0.00|t12|u1|v1|w1|x0|y.i17970994|z130108
945##|g1|i30000007137759|lfnkst|nbuy/sc55nk|pBt259.00|t0|u2|v1|w2|x0|y.i17970982|z130108
945##|g2|i30000008224739|lfmest|nbuy/hs 56 m|pBt259.00|t0|u6|v1|w6|x0|y.i17986060|z130204
945##|g2|i30000008224887|lfmeav|pBt0.00|t12|u2|v0|w2|x0|y.i1799035x|z130209
996##|asc
998##|afnk|afme|b130108|cm|da|ftha|gth |h0|i0
TagData
Titleนโยบายการเงิน :
Subjectนโยบายการคลัง
Subjectนโยบายการเงิน
Publisherกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Contributorธรรมรักษ์ หมื่นจักร์
Date2555
Date2555.
Typetext
Identifier9789740329848
Languagetha

Librarian Review


Member Review


Related Items

Loading...


Statistics








Tags




    My List

    Sign in
    Style Switcher
    Theme Colors

    Layout Styles