Tag | Data |
---|
Callnumber | HG4529 ซ952ก 2548 |
Title | CISA ระดับ 2 : การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการประเมินมูลค่า : กลุ่มวิชา เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน / [สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย] |
Other Title | การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการประเมินมูลค่า : กลุ่มวิชา เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน |
Other Title | CISA II : Certified Investment and Securities Analyst Program กลุ่มวิชาเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการประเมินมูลค่า |
Other Title | CISA II : Certified Investment and Securities Analyst Program |
Other Title | หลักสูตร CISA ระดับ 2 กลุ่มวิชาเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการประเมินมูลค่า |
Published | กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548 |
Detail | 93 หน้า ; 30 ซม |
Subject | |
Subject | |
Subject | |
Subject | |
Added Author | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน |
Added Author | สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน |
Added Author | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน |
999 | กนกวรรณ |