View map
  • Show Map

LOADING....


TagIndicator1Indicator2Subfield
Leader00723naa##2200229ua#4500
001 j00080933
003 KKU
005 25590720023332.1
008 010302s2543uuuuth#a 000 0 eng d
022##|a0857-5789
1000 |aDamras Tresukosol.
24510|aImages in cardiology cardiac tumor :|ban echocardiographic guided endomyocardial biopsy.
260##|c2543.
650 4|aการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
650 4|aไฟโบรซิสเยื่อบุกล้ามเนื้อหัวใจ
650 4|aเยื่อบุหัวใจอักเสบ|xการวินิจฉัย
650 4|aหัวใจ, เนื้องอก|xการวินิจฉัย
694 |ahs.
7000 |aDecho Jakrapanichkul.
7730 |tวารสารโรคหัวใจ|g13, 4 (ต.ค. 2543) 133-135 :|nภาพประกอบ
998 |afmese|b01-10-00|ca|da|feng|h0
999 |adang

Librarian Review


Member Review


All title in Issue



Statistics








Tags




My List

Sign in
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles